> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.cyclone.xyz/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.cyclone.xyz/introduction-chinese/anonymity-pools.md).

# 匿名池

{% hint style="success" %}
本页列出了目前为止旋风协议所有已启动的匿名池。**新池的开放将通过投票进行。**
{% endhint %}

## 几何池 <a href="#robots-pools" id="robots-pools"></a>

几何池已在Polygon链上启动！用户可以在其中参与流动性挖矿（LM）和匿名性挖矿2.0（AMv2）。每日会有20个CYC作为CYC-MATIC交易组合的流动性挖矿产出。

![](/files/-MfRhAiGuPNQsqPqqt1x)

| **池** |    **存款面额**   | **存款类型** | **周期** | AMv2每日铸造CYC |   **上线时间**  |
| :---: | :-----------: | :------: | :----: | :---------: | :---------: |
|  五角星  | `1,000` MATIC |    代币    | `90` 天 |    `0.06`   | `2021/7/27` |
|  六边形  |  `1,000` USDC | ERC20 通证 | `90` 天 |    `0.03`   | `2021/7/27` |
|  八角形  |   `2`  QUICK  | ERC20 通证 | `90` 天 |    `0.03`   | `2021/7/27` |

**对于ERC20通证的匿名池，在存款时会将 2 MATIC**（称为“代币面额”）作为之后操作的GAS费用，**与资产一同存入池中，在之后取款时，会全额退还至提款地址。**&#x8FD9;将方便用户在提款地址（通常是新地址）中进一步对ERC20资产进行操作。

## 饼干池 <a href="#robots-pools" id="robots-pools"></a>

饼干池已取代深海池(停用)与早鸟池(停用)，在IoTeX艾坦星链上启动！用户可以在其中参与流动性挖矿（LM）和匿名性挖矿2.0（AMv2）。每日会有20个CYC作为CYC-BNB交易组合的流动性挖矿产出。

![](/files/-M_PxQVvtbHVV9fuEs7h)

| **池** |                **存款面额**                | **存款类型** | **周期** | AMv2每日铸造CYC |  **上线时间**  | **池续约时间**   |
| :---: | :------------------------------------: | :------: | :----: | :---------: | :--------: | ----------- |
|   松饼  | <p><code>50,000</code> </p><p>IOTX</p> |    代币    | `90` 天 |    `0.2`    | `2021/5/9` | `2021/8/12` |
|   曲奇  |              `500,000`IOTX             |    代币    | `90` 天 |     `1`     | `2021/5/9` | `2021/8/12` |
|   姜饼  |            `2,000,000`  VITA           | XRC20 通证 | `90` 天 |    `0.05`   | `2021/5/9` | `2021/8/12` |

对于XRC20代币的匿名池，用户会将100 IOTX（称为“代币面额”）随资产一起存入池中，并将其**全额退还至取款地址**，作为以后操作的燃油费。这是一项方便的功能，允许用户在提款地址（通常是新地址）中进一步移动其XRC20资产。

## 机器人池 <a href="#robots-pools" id="robots-pools"></a>

机器人池已在币安智能链上启动！用户可以在其中参与流动性挖矿（LM）和匿名性挖矿2.0（AMv2）。每日会有20个CYC作为CYC-BNB交易组合的流动性挖矿产出。

![](https://gblobscdn.gitbook.com/assets%2F-MNeAQGL5skC11vu82Sy%2F-MUz0pSkrh-c74Ju91gi%2F-MUz1BvKVFVaZ94o2FGB%2Fimage.png?alt=media\&token=ec55a68e-5e0b-4aa4-a1ea-96af9c3a07a3)

|  **池** |    **存款面额**    | **存款类型** | **周期** | <p>AMv2每日<br>铸造CYC</p> | **上线时间**    |  **池续约时间**  |
| :----: | :------------: | :------: | ------ | ---------------------- | ----------- | :---------: |
|  C3PO  |    `100` BNB   |    代币    | `90` 天 | `3`                    | `2021/3/17` | `2021/9/24` |
|  R2D2  |  `10,000` BUSD | BEP20 通证 | `90` 天 | `1`                    | `2021/3/17` | `2021/9/24` |
|   BB8  | `25,000`  IOTX | BEP20 通证 | `90` 天 | `0.5`                  | `2021/3/17` | `2021/9/24` |
| Jonny5 |     `3` CYC    | BEP20 通证 | `90` 天 | `2`                    | `2021/3/20` | `2021/9/24` |
|  BTCB  |   `0.25` BTCB  | BEP20 通证 | `30` 天 | `0.01`                 | `2021/5/21` |      -      |
| ALPACA |  `8000` ALPACA | BEP20 通证 | `30` 天 | `0.01`                 | `2021/5/21` |      -      |
|  BUNNY |   `60` BUNNY   | BEP20 通证 | `30` 天 | `0`                    | `2021/5/21` |      -      |

对于BEP20代币的匿名池，用户会将0.1 BNB（称为“ 代币面额”）随资产一起存入池中，并将其**全额退还至取款地址**，作为以后操作的燃油费。这是一项方便的功能，允许用户在提款地址（通常是新地址）中进一步移动其BEP20资产。

## 咖啡池 <a href="#coffee-pools-tbd" id="coffee-pools-tbd"></a>

咖啡池已在以太坊上启动！当前已开放流动性挖矿（LM）与匿名性挖矿2.0(AMv2）。每日会有20个CYC作为CYC-ETH交易组合的流动性挖矿产出。

![](/files/-MVaxHMh1Hx5-110kLeZ)

|  **池**  |      **存款面额**      | **存款类型** | **周期** | **AMv2每日铸造CYC** |   **上线时间**  |  **池续约时间**  |
| :-----: | :----------------: | :------: | :----: | :-------------: | :---------: | :---------: |
|    拿铁   |      `100` ETH     |    代币    | `90` 天 |       `3`       | `2021/4/16` | `2021/9/24` |
|   浓咖啡   |   `100,000` USDT   | ERC20 通证 | `90` 天 |       `3`       | `2021/4/16` | `2021/9/24` |
|    冷萃   |     `100`  TORN    | ERC20 通证 | `90` 天 |      `0.15`     | `2021/4/16` | `2021/9/24` |
| Arabica |      `10` ETH      | ERC20 通证 | `90` 天 |      `0.3`      | `2021/6/15` |      -      |
|  Doppio |       `2` ETH      | ERC20 通证 | `90` 天 |      `0.06`     | `2021/6/15` |      -      |
|   SHIB  | `200,000,000` SHIB | ERC20 通证 | `90` 天 |      `0.01`     | `2021/6/15` |      -      |
|   LINK  |      `50` LINK     | ERC20 通证 | `90` 天 |      `0.01`     | `2021/6/15` |      -      |
|  MATIC  |    `1,000` MATIC   |  RC20 通证 | `90` 天 |      `0.01`     | `2021/6/15` |      -      |

**对于ERC20通证的匿名池，在存款时会将0.2 ETH**（称为“代币面额”）作为之后操作的GAS费用，**与资产一同存入池中，在之后取款时，会全额退还至提款地址。**&#x8FD9;将方便用户在提款地址（通常是新地址）中进一步对ERC20资产进行操作。

## 深海池(停用) <a href="#fish-pools" id="fish-pools"></a>

深海池已在IoTeX上成功启动！开放匿名性挖矿1.0（AMv1）和流动性挖矿（LM） 。每日会有25个CYC作为CYC-IOTX交易组合的流动性挖矿产出。

![](https://gblobscdn.gitbook.com/assets%2F-MNeAQGL5skC11vu82Sy%2F-MV2LnsToKV2fNT12aEP%2F-MV2Ny27oq2q1wxzRhrF%2FPinClipart.com_sea-clip-art_1074694.png?alt=media\&token=6ae2970a-96f7-4a70-a63f-82adfe86dea0)

| **池**                                                    | **存款金额**        | **周期** | AM每日铸造CYC |
| -------------------------------------------------------- | --------------- | ------ | --------- |
| <p><strong>池 1</strong></p><p><strong>(乌贼)</strong></p>  | `1,000` IOTX    | 长期     | 取决于存款数量   |
| <p><strong>池 2</strong> </p><p><strong>(海豚)</strong></p> | `10,000` IOTX   | 长期     | 取决于存款数量   |
| <p><strong>池 3</strong> </p><p><strong>(鲨鱼)</strong></p> | `100,000` IOTX  | 长期     | 取决于存款数量   |
| <p><strong>池 4</strong> </p><p><strong>(鲸鱼)</strong></p> | `1,000,000`IOTX | 长期     | 取决于存款数量   |

## 早鸟池 (停用) <a href="#earlybirds-pools-deprecating" id="earlybirds-pools-deprecating"></a>

早鸟池在IoTeX上启动，并开放匿名性挖矿1.0与流动性挖矿——这是最早用于启动旋风协议的匿名池，当前已经停用！**请将您的资产转移至其他匿名池！**

![](https://gblobscdn.gitbook.com/assets%2F-MNeAQGL5skC11vu82Sy%2F-MVXevSTb8cVbaZCnop4%2F-MVXf5FmHB_n-kyi1fu6%2FAE-MURPHY-birds-0-900x582.jpg?alt=media\&token=1dc7b85f-77a3-48d4-9f3b-73d9341559da)
