# Пулы анонимности

{% hint style="success" %}
На этой странице перечислены все пулы анонимности, запущенные Cyclone Protocol. Открытие новых пулов будет проходить голосование.
{% endhint %}

## Пулы геометрии

Пулы Geometry запускаются на блокчейне Polygon с помощью Anonymity Mining v2 (AMv2) и Liquidity Mining (LM). Майнинг ликвидности пары CYC-MATIC производит 20 CYC каждый день.

![](/files/-MfRmEbKya73P2WZ6IJt)

| Название пула  | Номинал       | Тип         | Жизненный цикл | CYC в день через AMv2 | Время запуска |
| -------------- | ------------- | ----------- | -------------- | --------------------- | ------------- |
| Пентагон       | `1,000` MATIC | Coin        | `90` Дни       | `0.06`                | `27.7.2021`   |
| Шестиугольник  | `1,000`USDC   | Токен ERC20 | `90` Дни       | `0.03`                | `27.7.2021`   |
| Восьмиугольник | `2` QUICK     | Токен ERC20 | `90` Дни       | `0.03`                | `27.7.2021`   |

**Для пулов токенов ERC20 2 MATIC** (известные как «Номинал монет») **будут депонированы вместе с активом в пул, которые будут полностью возвращены на адрес вывода в качестве платы за газ для будущих операций.** Это удобная функция, позволяющая пользователю в дальнейшем перемещать свои активы ERC20 на адрес вывода, который обычно является новым адресом.

## Пул файлов cookie

Пулы cookie заменили Fish Pools (устарело) и EarlyBirds Pools (устарело) и запускаются на блокчейне IoTeX с помощью Anonymity Mining v2 (AMv2) и Liquidity Mining (LM). Майнинг ликвидности пары CYC-BNB производит 25 CYC каждый день.

![](/files/-M_UBc3NA9h-AZibJ3Mq)

| Название пула | Номинал          | Тип         | Жизненный цикл | CYC в день через AMv2 | Время запуска | Последнее пополнение |
| ------------- | ---------------- | ----------- | -------------- | --------------------- | ------------- | -------------------- |
| Печенье       | `50,000` IOTX    | Coin        | `90` Дни       | `0.2`                 | `9.5.2021`    | `12.8.2021`          |
| хихиканье     | `500,000`IOTX    | Токен XRC20 | `90` Дни       | `1`                   | `9.5.2021`    | `12.8.2021`          |
| имбирь        | `2,000,000` VITA | Токен XRC20 | `90` Дни       | `0.05`                | `9.5.2021`    | `12.8.2021`          |

**Для пулов токенов XRC20 100 IOTX** (известных как «деноминация монет») **будут депонированы вместе с активом в пул, которые будут полностью возвращены на адрес вывода в качестве платы за газ для будущих операций.** Это удобная функция, позволяющая пользователю дополнительно перемещать свои активы XRC20 по адресу вывода, который обычно является новым адресом.

## Бассейны с роботами

Пулы роботов запускаются на блокчейне BSC с помощью Anonymity Mining v2 (AMv2) и Liquidity Mining (LM). Майнинг ликвидности пары CYC-BNB производит 25 CYC каждый день.

![](/files/-MUz1BvKVFVaZ94o2FGB)

| Название пула | Номинал        | Жизненный цикл | CYC в день через AMv2 | Время запуска | Последнее пополнение |
| ------------- | -------------- | -------------- | --------------------- | ------------- | :------------------: |
| C3PO          | `100` BNB      | `90` Дни       | `3`                   | `17.3.2021`   |      `24.9.2021`     |
| R2D2          | `10,000` BUSD  | `90` Дни       | `1`                   | `17.3.2021`   |      `24.9.2021`     |
| BB8           | `25,000`  IOTX | `90` Дни       | `0.5`                 | `17.3.2021`   |      `24.9.2021`     |
| Jonny5        | `3` CYC        | `90` Дни       | `2`                   | `20.3.2021`   |      `24.9.2021`     |
| BTCB          | `0.25` BTCB    | `30`  Дни      | `0.01`                | `21.5.2021`   |           -          |
| ALPACA        | `8000` ALPACA  | `30`  Дни      | `0.01`                | `21.5.2021`   |           -          |
| BUNNY         | `60` BUNNY     | `30`  Дни      | `0`                   | `21.5.2021`   |           -          |

**Для пулов токенов BEP20 0,1 BNB** (известное как «Номинал BNB») **будет помещено вместе с активом в пул, который будет полностью возвращен на адрес вывода в качестве платы за газ для будущих операций.** Это удобная функция, позволяющая пользователю в дальнейшем перемещать свои активы BEP20 на адрес вывода, который обычно является новым адресом.

## Кофейные бассейны

Кофейные пулы запускаются на блокчейне Ethereum с помощью Anonymity Mining v2 (AMv2) и Liquidity Mining (LM). Майнинг ликвидности пары CYC-ETH производит 25 CYC каждый день.

![](/files/-MVXeknlTDlhJJ-joLiF)

| Название пула | Номинал           | Тип         | Жизненный цикл | CYC в день через AMv2 | Время запуска | Последнее пополнение |
| ------------- | ----------------- | ----------- | -------------- | --------------------- | ------------- | :------------------: |
| Латте         | `100` ETH         | Монета      | `90 дней`      | `3`                   | `16.4.2021`   |      `24.9.2021`     |
| Эспрессо      | `100,000` USDT    | Токен ERC20 | `90 дней`      | `3`                   | `16.4.2021`   |      `24.9.2021`     |
| Холодное пиво | `100`  TORN       | Токен ERC20 | `90 дней`      | `0.15`                | `16.4.2021`   |      `24.9.2021`     |
| Арабика       | `10` ETH          | Токен ERC20 | `90 дней`      | `0.3`                 | `15.6.2021`   |           -          |
| Доппио        | `2` ETH           | Токен ERC20 | `90 дней`      | `0.06`                | `15.6.2021`   |           -          |
| SHIB          | `200,000,000`SHIB | Токен ERC20 | `90 дней`      | `0.01`                | `15.6.2021`   |           -          |
| LINK          | `50` LINK         | Токен ERC20 | `90 дней`      | `0.01`                | `15.6.2021`   |           -          |
| MATIC         | `1,000` MATIC     | Токен ERC20 | `90 дней`      | `0.01`                | `15.6.2021`   |           -          |

**Для пулов токенов ERC20 0,2 ETH** (известное как «Номинал монет») **будут депонированы вместе с активом в пул, который будет полностью возвращен на адрес вывода в качестве платы за газ для будущих операций.** Это удобная функция, позволяющая пользователю в дальнейшем перемещать свои активы ERC20 на адрес вывода, который обычно является новым адресом.

## Рыбные бассейны (устарело)

Рыбные пулы запускаются на блокчейне IoTeX с помощью Anonymity Mining v1 (AMv1) и Liquidity Mining (LM). Майнинг ликвидности пары CYC-IOTX производит 25 CYC каждый день.

![](/files/-MV2Ny27oq2q1wxzRhrF)

| Название пула                           | Номинал         | Жизненный цикл | CYC в день через AM           |
| --------------------------------------- | --------------- | -------------- | ----------------------------- |
| Бассейн **1 (**&#x41A;альма&#x440;**)** | `1,000` IOTX    | Бессрочный     | Зависит от количества вкладов |
| Бассейн **2 (**&#x414;ельфи&#x43D;**)** | `10,000` IOTX   | Бессрочный     | Зависит от количества вкладов |
| Бассейн **3 (**&#x410;кул&#x430;**)**   | `100,000` IOTX  | Бессрочный     | Зависит от количества вкладов |
| Бассейн **4 (**&#x41A;И&#x422;**)**     | `1,000,000`IOTX | Бессрочный     | Зависит от количества вкладов |

## Пулы EarlyBirds (устарело)

Пулы EarlyBirds запускаются на блокчейне IoTeX с майнингом анонимности v1 и майнингом ликвидности. Они использовались для первоначального запуска Cyclone Protocol и устарели. Пожалуйста, переместите свои средства в другие пулы.

![](/files/-MVXf5FmHB_n-kyi1fu6)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.cyclone.xyz/russkii/anonymity-pools.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
